Y!mobileやUQモバイル、mineoをはじめとした格安SIMサービスに申し込む際に、SIMカードのサイズを選択する場面が出てくることがあるかと思います。
だけど自分のスマホのSIMサイズなんて把握していませんよね……
僕自身、申し込みの際に調べるのが手間だなと思いましたので、一覧表を作成してみました!
SIMカードのサイズ一覧表
SIMカードサイズ一覧表 | ||
---|---|---|
ブランド/端末名 | 型番 | 対応SIM |
iPhone | iPhone X/XS/XR series | nanoSIM |
iPhone 8/8 Plus | nanoSIM | |
iPhone 7/7 Plus | nanoSIM | |
iPhone SE | nanoSIM | |
iPhone 6/6 Plus | nanoSIM | |
iPhone 5/5s | nanoSIM | |
iPhone 4/4s以前の端末 | microSIM | |
Xperia | XperiaXZ3/2/1 | nanoSIM |
XperiaXZ/XZs | nanoSIM | |
XperiaX | nanoSIM | |
Xperia Z3/4/5 | nanoSIM | |
Xperia A4 | nanoSIM | |
Xperia A/A2 | microSIM | |
Xperia Z/Z1/Z2 | microSIM | |
Xperia AX/SX/GX | microSIM | |
Galaxy | Galaxy Note 8/9 | nanoSIM |
Galaxy S9/S9+ | nanoSIM | |
Galaxy S8/S8+ | nanoSIM | |
Galaxy S7/S7 edge | nanoSIM | |
Galaxy S6/S6 edge | nanoSIM | |
Galaxy Feel | nanoSIM | |
Galaxy Active | nanoSIM | |
Galaxy S4/S5 | microSIM | |
Galaxy Note SC/Edge/Ⅱ/Ⅲ | microSIM | |
Galaxy J | microSIM | |
AQUOS | AQUOSケータイ SH-02 | nanoSIM |
AQUOS sense/sense2 | nanoSIM | |
AQUOS R/R2 | nanoSIM | |
Disney Mobile DM-01J/DM-01K/SH-02 | nanoSIM | |
Disney Mobile SH-05F | microSIM | |
AQUOS EVER | nanoSIM | |
AQUOS ZETA SH-01H/04H/01G/03G | nanoSIM | |
AQUOS ZETA SH-04F | microSIM | |
AQUOS Compact | nanoSIM | |
AQUOS sense | nanoSIM | |
AQUOS SERIE series | nanoSIM | |
AQUOS SERIE mini SHC33 | nanoSIM | |
AQUOS K/R/U series | nanoSIM | |
AQUOS PHONE ZETA SH-01F/02E/06E/09D | microSIM | |
AQUOS PHONE EX SH-02F/04E | microSIM | |
AQUOS PHONE Si SH-01E/07E | microSIM | |
AQUOS PHONE Sv SH-10D | microSIM | |
スマートフォンforジュニア2 SH-03F | microSIM | |
arrows | arrows Be F-04K/05J | nanoSIM |
arrows NX F-01K/01J/02H/02G/04G | nanoSIM | |
arrows Fit F-01H | nanoSIM | |
arrows SV F-03H | nanoSIM |
※2019年4月現在
※極力多くの機種を記載しましたが、載っていないものについてはお手数をお掛けしますが「端末名(機種番号)+SIMサイズ」で検索してみてください。
まとめ
お使いのスマートフォンのSIMカードのサイズはわかりましたでしょうか?
種類が多すぎてさすがにすべては掲載しきれないので、メジャーどころのメーカー、ブランドで作成しました。
比較的新しい機種についてはほとんどの機種でnanoSIMが使用されています。今後発売していく端末にも同じことが言えるでしょう。
また、iPhoneについてはiPhone 5/5s以降がnanoSIM、iPhone 4/4S以前がmicroSIMですので判断しやすいですね!
SIMのサイズがわかったら続いてY!mobile(ワイモバイル)の申し込みに進んでいきましょう!